Dimension
BRAKE SYSTEM
DISC BRAKE (CBS)
Safety with controlled disc brake system in braking both front and back, be able to control it confidently in every driving situation.
SR108 SPECIFICATION
| Length, Width, Height | 1874*470*1153 mm |
| Wheel base | 1285 mm |
| Total weight (Incl. batteries) | 120 kg |
| Loadable weight Excl. eMTB | 240 kg |
| Seat height | 768 mm |
| Ground clearance | 150 mm |
| Tire specitisation | 90/90-12; 120/70-12 |
| Front shock absorber | Telescopic |
| Rear shock absorber | Dual shock absorber |
| Motor type | Hub motor |
| Rate power | 3.5 kW |
| Max power | 6 kW |
| Economic driving speed | 45 km/hr |
| Max speed | 80 km/hr |
| Driving range of eco speed | 100 km |
| Max torque | 36 Nm |
| Battery capacity | 72V24Ah*2 |
| Position | Under seat |
| Charging hours (20%-100%) | 6 hr |
| Speed meter | LED |
| Charger type | Normal charger |
| Brake type | CBS |
RAPID ลงตัว...ในทุกสไตล์
เลือกรุ่นที่ใช่กับสไตล์ของคุณ
