Dimension
BRAKE SYSTEM
DISC BRAKE (CBS)
ความปลอดภัยด้วยระบบดิสก์เบรกที่ควบคุมในการเบรก ทั้งหน้าและหลังควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ของการขับขี่
SR108 SPECIFICATION
| ความยาว, ความกว้าง, ความสูง | 1874*470*1153 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1285 มม. |
| น้ำหนักรวม (รวมแบตเตอรี่) | 120 กก. |
| น้ำหนักบรรทุก (ไม่รวมรถจักรยานยนต์) | 240 กก. |
| ความสูงเบาะนั่ง | 768 มม. |
| ระหว่างพื้นถึงส่วนต่ำสุดของรถ | 150 มม. |
| ขนาดยางล้อหน้า – หลัง | 90/90-12; 120/70-12 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | โช้คอัพหน้าแบบธรรมดา |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | โช้คหลังคู่ |
| ชนิดมอเตอร์ | มอเตอร์ที่ล้อ |
| กำลังมอเตอร์ | 3.5 กิโลวัตต์ |
| กำลังสูงสุดมอเตอร์ | 6 กิโลวัตต์ |
| ความเร็วโหมดประหยัดพลังงาน | 45 กม./ชม. |
| ความเร็วสูงสุด | 80 กม./ชม. |
| ระยะขับขี่สูงสุดในโหมดประหยัดพลังงาน | 100 กม. |
| แรงบิดสูงสุด | 36 นิวตันเมตร |
| ความจุแบตเตอรี่ | 72V24Ah*2 |
| ตำแหน่งแบตเตอรี่ | ใต้ที่นั่ง |
| เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (20%-100%) | 6 ชม. |
| หน้าจอแสดงผล | LED |
| ชนิดหัวชาร์จ | การชาร์จแบบธรรมดา |
| ชนิดของเบรก | CBS |
RAPID ลงตัว...ในทุกสไตล์
เลือกรุ่นที่ใช่กับสไตล์ของคุณ
